| Grupo Electoral Nº | Número miembros a elegir | Actividades incluidas en los grupos electorales | Número de representantes |
| | | División 1. Energía y Agua | 1 |
| 1 | 1 | Toda la división | |
| | | División 2. Minerales y Química | 1 |
| 2 | 1 | Toda la división | |
| | | División 3. Industria del Metal | 1 |
| 3 | 1 | Toda la división | |
| | | División 4. Otras Industrias Manufactureras | 5 |
| 4 | 1 | Agrupación 41, Alimentación, Aceite,Conservas,Pan, etc. | |
| 5 | 1 | Agrupación 42, Alimentación, Azúcar, Alcohol, Vinos, etc. | |
| 6 | 1 | Agrupación 45, Calzado, Vestido y otros Textiles. | |
| 7 | 1 | Agrupación 46, Madera, Corcho, Muebles. | |
| 8 | 1 | Resto de las agrupaciones. (43,44,47,48,49) | |
| | | División 5. Construcción | 5 |
| 9 | 3 | Grupo 501, Edificación y Obra Civil. | |
| 10 | 1 | Grupo 504, Instalaciones y Montajes. | |
| 11 | 1 | Resto de los grupos.(502, 503, 505, 506, 507, 508) | |
| | | División 6. Comercio, Hostelería, Reparaciones | 8 |
| 12 | 1 | Agrupación 64, Menor Alimentación y bebidas. | |
| 13 | 3 | Agrupación 65, Menor Productos Industriales. | |
| 14 | 1 | Agrupación 66, Comercio Mixto, Ambulante, etc. | |
| 15 | 1 | Agrupación 67, Servicios Alimentación. | |
| 16 | 1 | Agrupación 69, Reparaciones. | |
| 17 | 1 | Resto de las agrupaciones. (61,62,63,68) | |
| | | División 7. Transportes. Comunicaciones) | 3 |
| 18 | 2 | Agrupación 72, Transportes por Carretera. | |
| 19 | 1 | Resto de las agrupaciones.(71,73,74,75,76) | |
| | | División 0. Ganadería Independiente.
División 8. Int.Financieras. Seguros. Alquileres
Actividades Profesionales
| 1 |
| 20 | 1 | Toda la división | |
| | | División 9. Otros Servicios. | 1 |
| 21 | 1 | Toda la división | |
| Total | 26 | | |